การแนะนำสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง: | ZX-JD10 | ZX-JD10 |
ขนาด (มม.): | 1720x620x1050 | 1720x620x1050 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 88กก | 68กก |
โหลดสูงสุด (กก.): | 150กก | 150กก |
เบรกหน้า/หลัง: | แผ่นดิสก์/ดรัม | แผ่นดิสก์/แผ่นดิสก์ |
การทำงานของเบรก: | ด้วยมือ | ด้วยมือ |
ยางหน้า: | 2.75-10 ไม่มียางใน | 2.75-10 ไม่มียางใน |
ยางหลัง: | 2.75-10 ไม่มียางใน | 2.75-10 ไม่มียางใน |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.): | 50 กม./ชม | 50 กม./ชม |
ช่วงสูงสุด (กม.): | 60กม | 75กม |
กำลังมอเตอร์: | 1000w | 1000w |
ความจุของแบตเตอรี่: | ตะกั่วกรด 60v23ah | Li-ion แบบถอดเปลี่ยนได้, 60v25ah |
รอบแบตเตอรี่: | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 รอบ (มากกว่า 2 ปี) | มากกว่าหรือเท่ากับ 700 รอบ (มากกว่า 2 ปี) |
เวลาในการชาร์จ: | 6-8 ชั่วโมง | 5-6 ชั่วโมง |
ความสามารถในการปีน: | มากกว่าหรือเท่ากับ 8 องศา | มากกว่าหรือเท่ากับ 8 องศา |
ปริมาณการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ (หน่วย): | 20FT(SKD): 30 40กองบัญชาการ(SKD): 105 | 20FT(SKD): 30 40กองบัญชาการ(SKD): 105 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. มอเตอร์กำลังสูง, เอาต์พุตการแปลงพลังงานที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
2. แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่ ชาร์จเร็วขึ้น ความปลอดภัยสูงขึ้น และช่วงอัจฉริยะที่มากขึ้น
3.ตะกร้าเก็บของด้านหน้าขวามีตำแหน่งด้านหลังสามารถติดตั้งกล่องจัดส่งได้ทำให้พนักงานจัดส่งสามารถขนส่งอาหารได้สะดวก
4. ใช้สปริงและการออกแบบการดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนและจัดการกับพื้นผิวถนนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
ป้ายกำกับยอดนิยม: สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสองล้อขนาด 1,000w ที่สามารถขนส่งอาหารกลับบ้านได้, ประเทศจีน สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสองล้อขนาด 1,000w ที่สามารถขนส่งผู้ผลิตอาหารกลับบ้านได้, โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม